| DAFTAR UTS 1 MATERNITAS | ||||||
| NO | N A M A | Nilai | NO | N A M A | Nilai | |
| 1 | Adi dwi Widodo | 51,77 | 27 | Merlina | 66,8 | |
| 2 | Adinda Rahajeng K | 35 | 28 | Muchamad Mahfud S | 25,5 | |
| 3 | Ahmad Hulwani | 73,48 | 29 | Muntiyanah | 83,5 | |
| 4 | Ajeng Ayu Evynda | 60,12 | 30 | Niken Puspita Larasati | 40,08 | |
| 5 | Ajulia K Bangsa | 33,4 | 31 | Nina Juniyanti | 68,5 | |
| 6 | Akhmad Pujo Satoto | 37,1 | 32 | Nugroho Wahid N H | 26,72 | |
| 7 | Anik Septiyani | 75,15 | 33 | Nur Aeny Dwi Rochman | 75,2 | |
| 8 | Anik Widyasari | 65,13 | 34 | Nur Latifah Septiyani | 48,78 | |
| 9 | Anis Makrifah | 75,15 | 35 | Ratna Widiya Pangestas | 33,4 | |
| 10 | Ariska Nur Cahyati | 68,47 | 36 | Ria Septiyani | 80,2 | |
| 11 | Arum Pertiwi | 70,14 | 37 | Rimalia Khayati | 63,5 | |
| 12 | Cahbib Mansuri | 30,06 | 38 | Riris Prihatini Tridadi | 60,1 | |
| 13 | Cici Cikita | 70,14 | 39 | Rizki Tiarawati | 38 | |
| 14 | Dalifa Muin Abdullah | 43,42 | 40 | Setyaningrum | 56,78 | |
| 15 | Dani Astuti | 41,75 | 41 | Setyo sih widodo | 26,72 | |
| 16 | Desi Putri Handayani | 40,08 | 42 | Sintya Dwi Arlina | 46,76 | |
| 17 | Dian Puspitasari | 80,16 | 43 | Solichin | 76,8 | |
| 18 | Diana Dewi S | 60,12 | 44 | Sunarti Harun | 33,4 | |
| 19 | Dita Elsiyana | 51,77 | 45 | Tatimatul Musyarofah | 63,5 | |
| 20 | Fahni M Taher | 33,4 | 46 | Tri Hartatik | 66,8 | |
| 21 | Fika listiyana | 65,13 | 47 | Tri Hartutik | 76,8 | |
| 22 | Fitri Fidiyati | 46,76 | 48 | Tutut Fardhyan A | 50,1 | |
| 23 | Ika Yulianti | 36,74 | 49 | Urmatus Tsalisis | 60,1 | |
| 24 | Istikomah | 60,12 | 50 | Wahyuningsih S KH | 36,74 | |
| 25 | Ita Latina | 73,48 | 51 | Wiyanto | 23,38 | |
| 26 | Lia Ariyani | 73,48 | ||||
| Selanjutnya diinformasikan mhss tingkat IV: | ||||||
| materi uts ! KMB III: | ||||||
| dermatitis,SJS,HIV,Hipersensitf, | ||||||
| infeksi kulit, impetigo | ||||||
Senin, 03 Maret 2014
nilaimaternitas
Langganan:
Postingan (Atom)